TMA Baffa Pakhal Tender Notice (EPADS) — Multiple PCC Street & Sewerage Works (ASDI PK-38)
TMA Baffa Pakhal Tender Notice (EPADS) · Baffa Pakhal, Mansehra · Daily Mashriq,
Tender advertisement published in Daily Mashriq on Monday, 10 August 2026, listed under Baffa Pakhal, Mansehra. Issued by TMA Baffa Pakhal Tender Notice (EPADS). The last date printed on the advertisement was Monday, 31 August 2026 and has passed.
The original image is temporarily unavailable. Use the source link or the details below. Open the full-size clipping Advertisement details
Issuer: Tehsil Municipal Administration (TMA), Baffa Pakhal, Government of Khyber Pakhtunkhwa. Tendering through EPADS under Single Stage Single Envelope procedure. Eligible government contractors/firms registered with Pakistan Engineering Council and enlisted with local council/KPPRA for the current financial year may submit sealed tenders.
Submission deadline: 2026-08-31 at 12:00 PM. Tender opening: 2026-08-31 at 12:30 PM. Earnest money for each package is specified in the table below. Bidding documents and tender forms are available via the official EPADS portal.
| No. | Scheme | Union Council / VC | Estimated Cost (Rs Million) | Earnest Money (Million) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCC Street NHO Haji Mursaleen Eid Gah | Trangri Sabir Shah | 1.00 | 0.02000 |
| 2 | PCC Road Sokar | Trangri Sabir Shah | 1.00 | 0.02000 |
| 3 | PCC Street NHO Hakim Din | Trangri Sabir Shah | 1.00 | 0.02000 |
| 4 | PCC Street NHO Haji Yousaf Dheri Nakot | Trangri Sabir Shah | 1.00 | 0.02000 |
| 5 | PCC Street Dheri Nakot NHO Niaz Shah | Trangri Sabir Shah | 1.00 | 0.02000 |
| 6 | PCC Street Dheri Nakot NHO Qari Zulfiqar | Trangri Sabir Shah | 0.80 | 0.01600 |
| 7 | PCC Street & Sewerage Line NHO Nasir Tanoli | Trangri Sabir Shah | 1.00 | 0.02000 |
| 8 | PCC Road NHO Molana Anwar Ul Haq Hafizabad | Hamsherian | 1.00 | 0.02000 |
| 9 | PCC Street Yasir Shah House to Masjid Umar Farooq | Hamsherian | 1.50 | 0.03000 |
| 10 | Sewerage Line Kaghan Colony Moheenabad | Hamsherian | 1.00 | 0.02000 |
| 11 | PCC Road NHO Javed Lodhi | Hamsherian | 1.00 | 0.02000 |
| 12 | PCC Street Maswal | Hamsherian | 2.00 | 0.04000 |
| 13 | PCC Road NHO Abdul Malik Kohistani | Hamsherian | 2.00 | 0.04000 |
| 14 | PCC Street NHO Shoaib Maswal | Hamsherian | 1.00 | 0.02000 |
| 15 | PCC Road NHO Younas Awan | Hamsherian | 2.00 | 0.04000 |
| 16 | PCC Road NHO Syedabad Zafar Iqbal | Malik Pure | 3.00 | 0.06000 |
| 17 | PCC Street Mohallah Syedabad NHO Abdul Basit | Malik Pure | 1.00 | 0.02000 |
| 18 | PCC Street from HO Shahid to Aurangezeb House | Malik Pure | 1.50 | 0.03000 |
| 19 | PCC Road Mohallah Hafizabad | Malik Pure | 1.50 | 0.03000 |
| 20 | PCC Street Tarlai Sheani Taj Abad | Malik Pure | 1.00 | 0.02000 |
| 21 | PCC Street NHO Shad Muhammad Khan | Malik Pure | 2.00 | 0.04000 |
| 22 | PCC Street NHO Sohail Khan Sherpore | Malik Pure | 1.30 | 0.02600 |
| 23 | P. Wall NHO Habib Karakar | Malik Pure | 1.00 | 0.02000 |
| 24 | PCC Street & Sewerage Near Masjid | Malik Pure | 2.10 | 0.04200 |
| 25 | PCC Street NHO Babu Waheed | Malik Pure | 1.50 | 0.03000 |
| 26 | PCC Streets Jaba | Malik Pure | 2.00 | 0.04000 |
| 27 | PCC Street Baghioka Khaki NHO Israr Khan | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 28 | PCC Aziz Abad Khaki Farsh NHO Iftikhar | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 29 | PCC Link Road Mari to Arshid House Basti Shah Khan | Bherkund | 1.50 | 0.03000 |
| 30 | PCC Street NHO Jahangir | Bherkund | 1.50 | 0.03000 |
| 31 | PCC Street Bara Qasai | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 32 | PCC Street NHO Ghulam Jan Khaki | Bherkund | 2.00 | 0.04000 |
| 33 | PCC Street NHO Shakeel | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 34 | PCC Street Lateef Abad | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 35 | PCC Street & Sewerage Line NHO Abdul Malik Saraf | Bherkund | 2.00 | 0.04000 |
| 36 | PCC Streets NHO Mehtab | Bherkund | 3.00 | 0.06000 |
| 37 | PCC Street NHO Hashim Shah | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 38 | PCC Road & Culvert NHO Sajjad | Bherkund | 2.00 | 0.04000 |
| 39 | PCC Street NHO Shamsher Khan | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 40 | PCC & P. Wall NHO Gul Shahzad | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 41 | PCC Street NHO Ejaz Changan | Bherkund | 1.00 | 0.02000 |
| 42 | PCC Streets NHO Fida Khan Khaki | Bherkund | 3.00 | 0.06000 |
| 43 | Construction of Old Beef Market Baffa Razar (Local Fund 2026-27) | Baffa | 3.00 | 0.06000 |
Advertised by: Tehsil Officer (I&S), TMA Baffa Pakhal. Order by: Tehsil Municipal Officer, TMA Baffa Pakhal. Prospective bidders must follow EPADS instructions and submit required bid securities and documents by the stated deadline.
Published in Daily Mashriq on Monday, 10 August 2026. DailyAds.pk indexes newspaper advertisements; the original notice and the issuing organisation remain the source for final terms and eligibility.