Final Notice for Outstanding Plot Dues — Sindh Industrial Trading Estates (SITE) Ltd., Karachi
Final Notice for Outstanding Plot Dues · Karachi · Dawn,
Notice advertisement published in Dawn on Friday, 25 September 2026, listed under Karachi. Issued by Final Notice for Outstanding Plot Dues.
The original image is temporarily unavailable. Use the source link or the details below. Open the full-size clipping Advertisement details
Issuer: Sindh Industrial Trading Estates (Guarantee) Ltd. (SITE). Purpose: Final notice demanding payment of outstanding dues on vacant/open plots. Allottees are required to clear their dues within seven (07) days of publication; SITE reserves the right to cancel provisional allotment and take further action for non-payment.
Contact: SITE Limited Ph: 021-99333161, 021-99333162, 021-99333163.
Lists of heavy outstanding dues (plots and amounts in PKR):
Site Area — Karachi
| Sr. | Tenant | Plot No. | Dues (PKR) |
|---|---|---|---|
| 1 | M/s Amin Industries | F-674 | 17,849,124 |
| 2 | M/s Amazon Cloth Pvt Ltd | F-711 | 7,450,739 |
| 3 | M/s Syed Industries | F-655 | 19,327,435 |
| 4 | M/s Aman Altaf S/O Altaf Adam | D-171-C | 6,352,966 |
| 5 | M/s Nutroc Pakistan (Pvt) Ltd. | S-56-A | 4,404,944 |
| 6 | M/s Shafaat Ahmad | F-356 | 3,500,000 |
| 7 | M/s Rizwan Ur Rehman & Shaikh A. Basit | F-744 | 2,562,082 |
| 8 | M/s Altaf Adam S/O Adam | D-171-A | 2,314,736 |
| 9 | M/s Fahad Yousuf S/O Yousuf Ebrahim | B-24-A-1 | 1,843,141 |
| 10 | M/s Ahsan Saeed S/O Saeed Ebrahim | B-24-A-2 | 1,841,117 |
| 11 | M/s Muhammad Saim Pallet & Others | A-46-10 | 1,758,978 |
| 12 | M/s Ambareen W/o Muhammad Sohail Sorathia | F-521-C | 1,617,765 |
| 13 | M/s Aisha Zulfiqar & Others | D-243 | 2,633,978 |
| 14 | M/s Muhammad Ashfaq S/O Muhammad Farooq | F-521-B | 1,219,129 |
Site Super Highway — Phase I, Karachi
| Sr. | Tenant | Plot No. | Dues (PKR) |
|---|---|---|---|
| 1 | M/s Faisal Makhdoom S/O Malik Makhdoom | A-11 | 1,177,248 |
| 2 | M/s Muhammad Ilyas & Masood Parvaiz | A-160-A | 2,769,422 |
| 3 | M/s Shoaib Ahmed Siddiqui | A-97-B | 1,630,487 |
| 4 | M/s Khalid Mehmood S/O Mehmood Yusuf | C-24-A | 1,959,407 |
| 5 | M/s Muhammad Javeed | C-69 | 1,359,607 |
| 6 | M/s Grafix S.S. Pipe (Pvt) Industries | D-16 | 1,303,417 |
Site Super Highway — Phase II, Karachi
| Sr. | Tenant | Plot No. | Dues (PKR) |
|---|---|---|---|
| 1 | M/s Bismillah Engineering Works | E-4 | 4,911,192 |
| 2 | M/s J.M.B. Exporters | F-101 | 1,294,137 |
| 3 | M/s Kashif Riaz | G-198 | 2,244,389 |
| 4 | M/s Muhammad Abdullah Mehfooz S/O Mehfooz-ur-Rehme | H-101 | 1,059,696 |
| 5 | M/s Arshad Ali Khan Lodhi | H-128 | 1,244,066 |
| 6 | M/s Muhammad Parvaiz Usman | H-7 | 1,026,722 |
| 7 | M/s Niloofar Yasmeen | J-11 | 1,345,382 |
| 8 | M/s Rizwan Saleem S/O Muhammad Saleem | J-228 | 6,460,598 |
| 9 | M/s Zam Zam Pharmaceutical | K-245 | 1,337,048 |
Published in Dawn on Friday, 25 September 2026. DailyAds.pk indexes newspaper advertisements; the original notice and the issuing organisation remain the source for final terms and eligibility.