Corrigendum: Tender for Transportation of Imported Wheat (Scheme Year 2026-27) — Directorate General of Food, Punjab
Tender advertisement published in Jang on Sunday, 27 September 2026, listed under Lahore. Issued by Corrigendum.
The original image is temporarily unavailable. Use the source link or the details below. Open the full-size clipping Advertisement details
Issuer: Directorate General of Food (Food) / Cane Commissioner Punjab, 4-Lytton Road, Mazang, Lahore.
Purpose: Corrigendum to the previously published e-Bidding/tender notice for transportation of imported wheat for the scheme year 2026-27 (earlier published in Jang & The Express Newspapers vide IPL No. 9666 dated 2026-09-17 and uploaded on the e-Procurement Portal Punjab). The corrigendum revises the district- and centre-wise allocation schedule (metric tons) for transportation of imported wheat.
Key revised district/centre allocations (selected entries as shown in corrigendum):
| Sr. | Dispatching Port | Recipient District | Recipient Centre | Allocation (M.Tons) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-I (Lot1) | 5000 |
| 2 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-I (Lot2) | 5000 |
| 3 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-I (Lot3) | 5000 |
| 4 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-I (Lot4) | 5000 |
| 5 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-I (Lot5) | 5000 |
| 6 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-II (Lot1) | 5000 |
| 7 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-II (Lot2) | 5000 |
| 8 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-III (Lot1) | 5000 |
| 9 | Kemari / Qasim or Gwadar | Islamabad | Islamabad-III (Lot2) | 5000 |
| 10 | Kemari / Qasim or Gwadar | Rawalpindi | Bins, RWP (Lot1) | 5000 |
| 11 | Kemari / Qasim or Gwadar | Rawalpindi | Bins, RWP (Lot2) | 5000 |
| 12 | Kemari / Qasim or Gwadar | Rawalpindi | Gujar Khan (Lot1) | 5000 |
| 13 | Kemari / Qasim or Gwadar | Rawalpindi | Gujar Khan (Lot2) | 5000 |
| 14 | Kemari / Qasim or Gwadar | Rawalpindi | Wah / Taxila | 5000 |
| 15 | Kemari / Qasim or Gwadar | Rawalpindi | Sihala | 5000 |
| 16 | Kemari / Qasim or Gwadar | Rawalpindi | Kahuta | 5000 |
| 17 | Kemari / Qasim or Gwadar | Attock | Attock | 5000 |
| 18 | Kemari / Qasim or Gwadar | Attock | Faqirabad | 2000 |
| 19 | Kemari / Qasim or Gwadar | Attock | Hassanabdal | 3000 |
| 20 | Kemari / Qasim or Gwadar | Jehlum | Jehlum / Dina | 3000 |
| 21 | Kemari / Qasim or Gwadar | Jehlum | Sohawa | 2000 |
| 22 | Kemari / Qasim or Gwadar | Chakwal | Chakwal | 3000 |
| 23 | Kemari / Qasim or Gwadar | Talagang | Talagang | 2000 |
| 24 | Kemari / Qasim or Gwadar | Gujranwala | Gujranwala-I | 5000 |
| 25 | Kemari / Qasim or Gwadar | Gujranwala | Eminabad | 5000 |
| 26 | Kemari / Qasim or Gwadar | Gujranwala | Kamonki | 5000 |
| 27 | Kemari / Qasim or Gwadar | Gujranwala | Nowshera Virkan | 5000 |
| 28 | Kemari / Qasim or Gwadar | Sialkot | Sialkot | 2000 |
| 29 | Kemari / Qasim or Gwadar | Sialkot | Sambrial | 2000 |
| 30 | Kemari / Qasim or Gwadar | Sialkot | Daska | 2000 |
| 31 | Kemari / Qasim or Gwadar | M.B.D. (Mandi Bahauddin) | Jano Chak | 2000 |
| 32 | Kemari / Qasim or Gwadar | M.B.D. (Mandi Bahauddin) | Malikwal | 2000 |
| 33 | Kemari / Qasim or Gwadar | Lahore | Mughalpura (Lot1) | 5000 |
| 34 | Kemari / Qasim or Gwadar | Lahore | Mughalpura (Lot2) | 5000 |
| 35 | Kemari / Qasim or Gwadar | Lahore | Mughalpura (Lot3) | 5000 |
| 36 | Kemari / Qasim or Gwadar | Lahore | Mughalpura (Lot4) | 5000 |
| 37 | Kemari / Qasim or Gwadar | Lahore | Gulberg (Lot1) | 5000 |
| 38 | Kemari / Qasim or Gwadar | Lahore | Gulberg (Lot2) | 5000 |
Note: The corrigendum contains a complete allocation schedule covering many more recipient districts and centres across Punjab (total entries listed in the corrigendum). Bidders and stakeholders should consult the e-Procurement Portal Punjab or the Directorate General of Food (Lahore) for the full revised allocation table, tender documents, and submission/bid instructions.
Authorised Signatory: Amjad Hafeez, Director General (Food) / Cane Commissioner Punjab. IPL-10159
Published in Jang on Sunday, 27 September 2026. DailyAds.pk indexes newspaper advertisements; the original notice and the issuing organisation remain the source for final terms and eligibility.