University of Agriculture Peshawar — Undergraduate Admissions Fall 2026 (Last Date: 2026-08-31)
University of Agriculture Peshawar · Peshawar · Jang,
Admission advertisement published in Jang on Monday, 17 August 2026, listed under Peshawar. Issued by University of Agriculture Peshawar. The last date printed on the advertisement was Monday, 31 August 2026 and has passed.
The original image is temporarily unavailable. Use the source link or the details below. Open the full-size clipping Advertisement details
The University of Agriculture, Peshawar invites online applications on prescribed forms for admission to undergraduate degree programs for Fall 2026. Programs are offered at the Main Campus and Amir Muhammad Khan (AMK) Campus, Mardan. Transport facility available. Last date to apply: 31 August 2026.
How to apply: Submit online application on the university portal using the prescribed form (see university website for full instructions, fee and prospectus).
| S.No | Program | Campus | Eligibility (as stated) |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Sc. (Hons.) Agriculture | Main & AMK Campus | F.Sc. Pre-Medical or Pre-Engineering (with at least 45% marks each in SSC and HSSC) |
| 2 | B.Sc. (Hons.) Biotechnology | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 3 | Doctor of Veterinary Medicine (DVM) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 4 | B.Sc. (Hons.) Microbiology | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 5 | BS (Biochemistry) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 6 | B.Sc. (Hons.) Fisheries & Aquaculture | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 7 | BS (Medical Lab Technology) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 8 | BS (Public Health) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 9 | BS (Dental Technology) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 10 | B.Sc. (Hons.) Animal Sciences | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 11 | BS (Poultry Science) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
| 12 | BS (Food Science & Technology) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical or Pre-Engineering |
| 13 | BS (Human Nutrition & Dietetics) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical or Pre-Engineering |
| 14 | BS (Climate Change Sciences) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical or Pre-Engineering |
| 15 | BBA | Main & AMK Campus | F.A / F.Sc. |
| 16 | BS — Accounting & Finance | Main Campus | F.Sc./D.Com/DBA/DAE/ICS (equivalence where required) |
| 17 | BS — Agribusiness | Main Campus | F.Sc./D.Com/DAE/ICS (equivalence where required) |
| 18 | BS — Business Analytics | Main Campus | F.Sc./D.Com/DAE/ICS (equivalence where required) |
| 19 | BS — Entrepreneurship | Main Campus | F.Sc./D.Com/DAE/ICS (equivalence where required) |
| 20 | BS — Project Management | Main Campus | F.Sc./D.Com/DAE/ICS (equivalence where required) |
| 21 | BS — Supply Chain Management | Main Campus | F.Sc./D.Com/DAE/ICS (equivalence where required) |
| 22 | BS — Tourism & Hospitality | Main Campus | F.Sc./D.Com/DAE/ICS (equivalence where required) |
| 23 | BS (Islamic Banking & Finance) | Main Campus | F.Sc./D.Com/DAE/ICS (equivalence where required) |
| 24 | BS — Computer Science | Main & AMK Campus | F.Sc./F.C.S./DAE or Intermediate in General Science/Computer Science or equivalent (with required minimum marks) |
| 25 | BS (CS) — Information Technology | Main Campus | F.Sc./F.C.S./DAE or Intermediate in General Science/Computer Science or equivalent |
| 26 | BS (CS) — Artificial Intelligence | Main Campus | F.Sc./F.C.S./DAE or Intermediate in General Science/Computer Science or equivalent |
| 27 | BS (CS) — Software Engineering | Main Campus | F.Sc./F.C.S./DAE or Intermediate in General Science/Computer Science or equivalent |
| 28 | BS (CS) — Cyber Security | Main Campus | F.Sc./F.C.S./DAE or Intermediate in General Science/Computer Science or equivalent |
| 29 | BS (CS) — Data Science | Main Campus | F.Sc./F.C.S./DAE or Intermediate in General Science/Computer Science or equivalent |
| 30 | B.Sc. (Hons) Bio-Informatics | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical/Pre-Engineering or Intermediate with Computer Science or equivalent |
| 31 | BS (Economics) | Main Campus | F.Sc / F.A (preference given if one subject is Economics/Statistics/Political Science) |
| 32 | BS (English) | Main Campus | F.A / F.Sc. (with required minimum marks) |
| 33 | BS (Sociology) | Main Campus | F.A / F.Sc / DAE or equivalent |
| 34 | BS (Rural Development) | Main Campus | F.Sc. or equivalent |
| 35 | BS (Development Studies) | Main Campus | F.A / F.Sc. |
| 36 | BS (Statistics) | Main Campus | F.A / F.Sc. with Mathematics or Statistics |
| 37 | BS (Mathematics) | Main Campus | F.A / F.Sc. with Mathematics or equivalent |
| 38 | BS (Botany) | Main Campus | F.Sc. Pre-Medical |
For detailed eligibility conditions, fee structure, entrance tests (if any) and online application link, consult the University of Agriculture Peshawar official admissions webpage or prospectus.
Published in Jang on Monday, 17 August 2026. DailyAds.pk indexes newspaper advertisements; the original notice and the issuing organisation remain the source for final terms and eligibility.